Concrete Boy 350H
Маленький, лёгкий но мощный, прицепной, поршневой бетононасос для подачи бетона и торкретирования.
Concrete Boy 350H в исполнении с дизельным или электро-гидравлическим приводом используются для подачи ангидритного, цементного, а также цементритного раствора (с фракцией до 16 мм.) для заливных стяжек.
Гидравлический привод обеспечивает правое и левое вращение направляющего шнека, а также поднимает и опускает приёмный бункер на желаемую высоту.
Бетононасос Concrete Boy 350H оснащён S-трубой с автоматической системой уплотнения раствора, позволяющей увеличивать давление подачи бетона до 68 бар и значительно уменьшающей процесс истирания, подающих поршней.
Стандартная комплектация:
|
|
Диаграмма подачи
Данные по высоте и дальности подачи базируются на опыте и зависят от подаваемого материала, а также от давления бетона, возникающего в бетоноводе.
Ограниченная мощность подачи, это максимальное давление бетона, которое может осилить машина. Давление бетона зависит от длины бетоновода, диаметра бетоновода и места подачи (напр. на уровне пола, в высоту).
Чем больше диаметр бетоновода, тем выше мощность подачи при одновременно высокой затрате силы.
Чем длинее бетоновод и выше место подачи, тем сильнее возрастает давление бетона и тем меньше объём подаваемого материала
| Технические характеристики | Concrete Boy 350H |
| Привод | 3 – х цилиндровый дизельный двигатель DEUTZ, 34,5 kW при 2600 об/мин |
| Поршневой насос | 2 – цилиндра, гидравлический привод, ход поршня 700 мм., макс. 27 ходов/мин. Мощность подачи 17,4 м3/час при 68 бар; макс. фракция до 16 мм. |
| Приемный бункер | 250 л. |
| Высота загрузки | 1 180 мм. |
| Уровень шума | 108 dB |
| Допустимая скорость транспортировки | 80 км/ч |
| Вес | 1 850 кг. |
| Дл. / Шир./ Выс. мм. | 4 200 / 1 510 / 1 600 |
Опции
| Артикул | Название |
| 438 831 | Очиститель высокого давления, 140 бар, 600 л/мин. шланг 8 м., распылитель |
| 458 584 | Дополнительное оснащение, для подачи растворов для «жидких полов» |
| 436 845 | Защитная решётка MW 20, откидная |
| 436 837 | Вибратор |
| 436 551 4 | Крышка приёмного бункера |
| 436 152 | Резиновый воротник |
| 438 062 | Радиоуправление насоса вкл./выкл. |
| 435 566 | Кабель дистанционного управления, 5 м. |
| 436 355 | 16 – ти разъёмный кабель, 1 м. |
| 439 892 | Водяной насос 20 бар, 50 л/час |
| 612 200 0000 | Покраска капота в желаемый цвет |
| 214 328 002 | Прожектор 50 W |
| 209 029 002 | Освещение |
| 248 012 009 | Кабель – адаптер для подключения к буксирующему автомобилю |
| 213 458 009 | Муфта сцепления с фарткопфом |
| 263 389 005 | Переходник SK 100/ 4,5; PXM 75; 100 мм. |
| 256 246 003 | Переходник SK 100/ 4,5; PXM 65; 100 мм. |






