Автобетононасос ECP 43 RX
Стандартная комплектация:
- 4-х секционная роликовая складная стрела
- Х-образные передние и откидные задние аутригеры
- Проводное и беспроводное дистанционное управление
- Беспроводное дистанционное управление
- ZF коробка передач
- Спальное место с подогревом
- Кондиционер
Опции:
- Вибратор бункера
- Дополнительное освещение стрелы и рабочей площадки
|
Рабочий радиус |
Габариты |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
| Элемент | Единица измерения | Данные | |||
| Стрела | |||||
| Количество секций и тип складывания | – | 5-и секционная, R-образная схема складывания | |||
| Максимальный вылет по вертикали | м | 42,2 | |||
| Максимальный вылет по горизотали | м | 38,2 | |||
| Глубина опускания | м | 28,7 | |||
| Длина концевого шланга | м | 3 | |||
| Диаметр подающей трубы | мм | 125 | |||
| Радиус поворота стрелы | ° | 360 | |||
| Длина каждой секции | 1 | мм | 10200 | ||
| 2 | мм | 9400 | |||
| 3 | мм | 9300 | |||
| 4 | мм | 9400 | |||
| Аутригер | |||||
| Передний аутригер | Развертывание | – | Выдвижение по Х-образной схеме гидравлическим мотором | ||
| Опора | – | Гидравлический цилиндр | |||
| Задний аутригер | Развертывание | – | Выдвижение гидравлическим цилиндром | ||
| Опора | – | Гидравлический цилиндр | |||
| Насос | |||||
| Камера насоса | – | 2114 | 2116 | ||
| Максимальная теоретическая производительность | м3/ч | 140 | 160 | ||
| Максимальное теоретическое давление бетона | бар | 70 | 85 | ||
| Приводной цилиндр | Диаметр х Длина | мм | 130/80х2100 | 140/80х2100 | |
| Номинальное давление | бар | 350 | |||
| Подающий цилиндр | Диаметр х Длина | мм | 230х2100 | ||
| Бункер | |||||
| Емкость | л | 600 | |||
| Максимальная крупность заполнителя | мм | 40 | |||
| Допустимая осадка конуса | см | 8-25 | |||
| Тип распределителя | – | S-образный шибер | |||
| Смеситель | – | Приводимый в движение двумя гидравлическими моторами | |||
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного предупреждения.








